Spiral nozullar, suyun püskürtülmeden önce spiral bir gövde üzerinde kademe kademe parçalandığı özel tasarıma sahiptir. İçinde dar bir kanal bulunmadığı için partiküllü akışkanlarda tıkanma riski çok düşüktür — bu, geri dönüşümlü su kullanan hatların en büyük sorununu çözer.
Seri 60°, 90°, 120°, 150° ve 170° açı seçenekleriyle üretilir. Geniş açılı tipler tek nozulla büyük alan kapsarken, dar açılı tipler çarpma gücünü artırır.
Teknik veri tablosu
| Erkek diş | Debi kodu | Orifis (mm) | Serbest geçiş (mm) | 0,7 bar | 1,5 bar | 3,0 bar | 7,0 bar | 25 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 07 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 5,5 | 8,4 | 16 |
| 1/4" | 13 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 7,3 | 10,3 | 15,7 | 30 |
| 1/4" | 20 | 4,0 | 3,2 | 7,6 | 11,2 | 15,8 | 24 | 46 |
| 3/8" | 30 | 4,8 | 3,2 | 11,4 | 16,7 | 24 | 36 | 68 |
| 3/8" | 40 | 5,6 | 3,2 | 15,1 | 22 | 32 | 48 | 91 |
| 3/8" | 53 | 6,4 | 3,2 | 20 | 30 | 42 | 64 | 121 |
| 3/8" | 82 | 7,9 | 3,2 | 31 | 46 | 65 | 99 | 187 |
| 1/2" | 120 | 9,5 | 4,8 | 45 | 67 | 95 | 145 | 270 |
| 1/2" | 164 | 11,1 | 4,8 | 62 | 92 | 129 | 198 | 370 |
| 3/4" | 210 | 12,7 | 4,8 | 80 | 117 | 166 | 255 | 480 |
| 1" | 340 | 15,9 | 6,4 | 130 | 190 | 270 | 410 | 775 |
| 1" | 470 | 19,1 | 6,4 | 179 | 260 | 370 | 565 | 1070 |
| 1 1/2" | 640 | 22,2 | 7,9 | 245 | 355 | 505 | 770 | 1460 |
| 1 1/2" | 820 | 25,4 | 7,9 | 310 | 455 | 645 | 990 | 1870 |
| 1 1/2" | 960 | 28,6 | 7,9 | 365 | 535 | 755 | 1160 | 2190 |
| 2" | 1400 | 34,9 | 11,1 | 535 | 780 | 1105 | 1690 | 3190 |
| 2" | 1780 | 38,1 | 11,1 | 680 | 995 | 1405 | 2150 | 4060 |
| 3" | 2560 | 44,5 | 14,3 | 980 | 1430 | 2020 | 3090 | 5830 |
| 3" | 3360 | 50,8 | 14,3 | 1280 | 1880 | 2650 | 4050 | 7660 |
| 4" | 5250 | 63,5 | 15,9 | 2000 | 2930 | 4140 | 6330 | 11960 |
Debi değerleri L/dk cinsindendir. Açı değerleri 0,7 bar referans alınarak verilmiştir. Serbest geçiş çapı, nozulun tıkanmadan geçirebileceği en büyük partikül boyutunu gösterir.
Kullanım alanları
- Yüksek debili yıkama hatları
- Yangın söndürme ve soğutma sistemleri
- Gaz yıkama (scrubber) kuleleri
- Toz bastırma ve cevher sahaları
- Kimyasal karıştırma tankları
Neden tıkanmaz?
Klasik nozullarda sıvı dar bir orifisten geçerken, spiral nozulda geniş bir kanaldan geçip spiralin yüzeyine çarparak parçalanır. Tablodaki serbest geçiş çapı sütunu, nozulun sorunsuz geçirebileceği partikül boyutunu verir.





