Edüctör nozullar venturi prensibiyle çalışır: nozuldan geçen basınçlı sıvı, çevresindeki tank sıvısını da içine çeker. Böylece pompadan gelen debi, tank içinde 4–5 katına çıkar. Daha küçük bir pompayla çok daha güçlü bir sirkülasyon elde edilir.
Tablodaki "A" sütunu pompadan gelen giriş debisini, "B" emilen tank sıvısını, "A"+"B" ise tank içinde dolaşan toplam debiyi gösterir.
Teknik veri tablosu
| Bağlantı | Değer | 0,5 bar | 1 bar | 1,5 bar | 2 bar | 2,5 bar | 3 bar | 3,5 bar | 4 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | Giriş debisi "A" | 11,3 | 16 | 19,5 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 3/8" | Giriş debisi "A" | 29 | 42 | 51 | 59 | 65 | 70 | 77 | 82 |
| 1/2" | Giriş debisi "A" | 36 | 53 | 62 | 72 | 83 | 88 | 97 | 103 |
| 3/4" | Giriş debisi "A" | 43 | 64 | 74 | 85 | 97 | 106 | 116 | 124 |
| 1/4" | Emilen sıvı "B" | 42 | 59 | 72 | 84 | 93 | 102 | 110 | 118 |
| 3/8" | Emilen sıvı "B" | 116 | 168 | 204 | 236 | 260 | 280 | 308 | 328 |
| 1/2" | Emilen sıvı "B" | 131 | 212 | 251 | 288 | 324 | 352 | 386 | 421 |
| 3/4" | Emilen sıvı "B" | 172 | 256 | 298 | 340 | 388 | 424 | 464 | 496 |
| 1/4" | Toplam "A"+"B" | 53,3 | 75 | 91,5 | 107 | 118 | 130 | 140 | 150 |
| 3/8" | Toplam "A"+"B" | 145 | 210 | 255 | 295 | 325 | 350 | 385 | 410 |
| 1/2" | Toplam "A"+"B" | 180 | 265 | 313 | 360 | 405 | 440 | 482 | 515 |
| 3/4" | Toplam "A"+"B" | 215 | 320 | 370 | 425 | 485 | 530 | 580 | 620 |
| 1/4" | Etkili menzil (m) | 0,91 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,7 | 4,3 | 5,2 |
| 3/8" | Etkili menzil (m) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 6,7 |
| 1/2" | Etkili menzil (m) | 1,3 | 2,1 | 3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,4 | 8,6 |
| 3/4" | Etkili menzil (m) | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 7,3 | 10,1 |
Debi değerleri L/dk, menzil metre cinsindendir. Etkili menzil, nozulun tank içinde etkili karıştırma sağladığı mesafedir; tank boyutuna göre nozul sayısı bu değere göre belirlenir.
Kullanım alanları
- Kaplama, fosfat ve elektrostatik boya banyolarında sürekli karıştırma
- Çöktürme ve tabakalaşmayı önleme
- Tank içi sıcaklık ve konsantrasyon dengeleme
- Ultrasonik ve daldırmalı yıkama hatları
Nozul sayısı nasıl belirlenir?
Tank hacmi ve geometrisi belirleyicidir. Genel kural: tank hacminin saatte 4–6 kez devredilmesi hedeflenir. Etkili menzil sütunu, nozullar arası mesafeyi planlamanızı sağlar.





