Hollow cone nozullarda sıvı, dairesel izin dış halkası boyunca dağılır. Full cone tipe göre daha küçük damla ürettiği için birim hacimde daha fazla yüzey alanı oluşur; bu da ısı transferinin ve gaz-sıvı temasının belirleyici olduğu uygulamalarda avantaj sağlar.
Seri 1/8" ile 3/4" arası bağlantı ölçülerinde, dişi (A) ve erkek (AA) gövde seçenekleriyle üretilir. Tamamı 316 paslanmaz çeliktir.
Teknik veri tablosu
| Bağlantı | Debi kodu | Giriş (mm) | Çıkış (mm) | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 6 bar | Açı @1,5 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.5-0.5W | 0,79 | 1,2 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,56 | 117° |
| 1/8" | 1-1W | 1,6 | 1,6 | 0,46 | 0,64 | 0,79 | 0,91 | 1,1 | 125° |
| 1/8" | 2-3W | 2,0 | 2,8 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 114° |
| 1/8" | 3-5W | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 110° |
| 1/8" | 2-10W | 2,0 | 4,4 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 135° |
| 1/8" | 5-10W | 3,2 | 4,4 | 3,0 | 4,2 | 5,1 | 5,9 | 7,3 | 121° |
| 1/8" | 8-10W | 4,0 | 4,4 | 4,1 | 5,8 | 7,1 | 8,2 | 10 | 112° |
| 1/4" | 1-10W | 1,6 | 4,4 | 0,96 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 144° |
| 1/4" | 2-10W | 2,0 | 4,4 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 136° |
| 1/4" | 5-15W | 3,6 | 5,6 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | 7,0 | 8,6 | 132° |
| 1/4" | 10-10W | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 11,2 | 108° |
| 1/4" | 15-15W | 6,0 | 5,6 | 6,8 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 16,7 | 95° |
| 3/8" | 10-15W | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 7,7 | 9,5 | 10,9 | 13,4 | 115° |
| 3/8" | 15-20W | 6,0 | 6,0 | 7,7 | 11 | 13,4 | 15,5 | 19 | 108° |
| 3/8" | 20-20W | 7,1 | 6,0 | 9,1 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 22 | 102° |
| 3/8" | 25-30W | 7,5 | 7,9 | 12,8 | 18 | 22 | 26 | 31 | 101° |
| 1/2" | 50-50W | 9,5 | 11,1 | 23 | 32 | 39 | 46 | 56 | 102° |
| 3/4" | 80-80W | 12,7 | 14,3 | 36 | 52 | 63 | 73 | 89 | 107° |
Debi değerleri L/dk cinsindendir. Püskürtme açısı basınca göre değişir; tabloda 1,5 bardaki değer verilmiştir. Tam liste 40+ tip içerir, ara ölçüler için bize danışın.
Kullanım alanları
- Gaz yıkama ve soğutma kuleleri
- Baca gazı şartlandırma
- Nemlendirme ve buharlaştırmalı soğutma
- Kimyasal absorpsiyon prosesleri


