Full cone nozullar, dairesel iz alanını boşluksuz kapsayan dolu koni deseni üretir. İz alanı içindeki dağılım eşit olduğu için yüzeyin tamamı aynı yoğunlukta ıslanır; bu da tank yıkama, nemlendirme ve gaz soğutmada aranan özelliktir.
Seri, 2.8W kodlu en küçük tipten 188W kodlu en büyüğe kadar geniş bir debi aralığını kapsar. 1/8" bağlantıdan 4" bağlantıya kadar üretilir; tamamı 316 paslanmaz çelik gövdedir.
Teknik veri tablosu
| Bağlantı | Debi kodu | Orifis (mm) | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 6 bar | Açı @0,7 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8"–1/2" | 2.8W | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 120° |
| 1/8"–1/2" | 4.3W | 1,0 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 120° |
| 1/8"–1/2" | 5.6W | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,5 | 120° |
| 1/8"–1/2" | 8W | 1,3 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 6,6 | 7,8 | 120° |
| 1/4"–1/2" | 10W | 1,3 | 4,5 | 6,0 | 7,2 | 8,2 | 9,8 | 120° |
| 1/4"–1/2" | 12W | 1,3 | 5,3 | 7,3 | 8,7 | 9,8 | 11,8 | 120° |
| 1/4"–1/2" | 14W | 1,6 | 6,2 | 8,5 | 10,1 | 11,5 | 13,7 | 120° |
| 3/8"–1/2" | 17W | 1,6 | 7,6 | 10,3 | 12,3 | 13,9 | 16,7 | 120° |
| 3/8"–1/2" | 20W | 2,4 | 8,9 | 12,1 | 14,5 | 16,5 | 19,6 | 120° |
| 3/8"–1/2" | 24W | 2,4 | 10,7 | 14,5 | 17,3 | 19,7 | 24 | 120° |
| 3/8"–1/2" | 27W | 2,8 | 12 | 16,3 | 19,5 | 22 | 26 | 120° |
| 1/2" | 30W | 2,8 | 13,4 | 18,1 | 22 | 25 | 29 | 120° |
| 1/2" | 40W | 3,2 | 17,8 | 24 | 29 | 33 | 39 | 120° |
| 1/2" | 50W | 4,0 | 22 | 30 | 36 | 41 | 49 | 120° |
| 3/4" | 6W | 4,4 | 31 | 42 | 51 | 58 | 69 | 120° |
| 1" | 11W | 5,6 | 57 | 78 | 93 | 106 | 126 | 120° |
| 1 1/4" | 16W | 6,4 | 83 | 113 | 135 | 154 | 184 | 121° |
| 1 1/2" | 24W | 10,3 | 125 | 170 | 205 | 230 | 275 | 124° |
| 2" | 47W | 11,1 | 245 | 335 | 400 | 455 | 540 | 124° |
| 2 1/2" | 70W | 14,3 | 365 | 495 | 600 | 680 | 810 | 125° |
| 3" | 95W | 17,5 | 495 | 680 | 810 | 920 | 1090 | 125° |
| 4" | 188W | 20,6 | 980 | 1330 | 1590 | 1810 | 2160 | 125° |
Debi değerleri L/dk cinsindendir. Püskürtme açısı basınçla değişir: 0,3 bar ve 0,7 barda 120° civarındayken 6 barda 102°–119° aralığına iner.
Kullanım alanları
- Tank, kazan ve karıştırıcı yıkama
- Toz bastırma (cevher sahaları, kırıcı hatları)
- Gaz soğutma ve nemlendirme
- Yangın söndürme ve sprinkler hatları
- Kimyasal banyolarda yüzey ıslatma
Full cone mu, hollow cone mu?
Yüzeyin tamamının eşit ıslanması gerekiyorsa full cone, ısı transferi ve gaz teması öne çıkıyorsa daha küçük damla üreten hollow cone tercih edilir.


