Hava + su (iki akışkanlı) nozullar, sıvıyı basınçlı hava ile nozul içinde karıştırarak mikron seviyesinde damla üretir. Tek akışkanlı nozullardan farkı: çok düşük sıvı debisiyle geniş alan kaplayabilmesi ve damla boyutunun hava basıncıyla ayarlanabilmesi.
Her set, bir sıvı başlığı (Fluid Cap) ve bir hava başlığı (Air Cap) kombinasyonundan oluşur. Sıvı besleme yerçekimiyle (gravity) veya sifon yoluyla yapılabilir.
Teknik veri tablosu
| Set | Başlık kombinasyonu | Hava basıncı | Hava debisi (L/dk) | Sıvı kapasitesi (L/saat) * | Açı | B (cm) | D (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU1A | Fluid 1650 + Air 64 | 0,7 bar | 11,3 | 1,5 | 18° | 28 | 1,8 |
| SU1A | Fluid 1650 + Air 64 | 3 bar | 28 | 2,1 | 18° | 30 | 2,3 |
| SU1 | Fluid 2050 + Air 64 | 0,7 bar | 13,3 | 2,4 | 18° | 30 | 2,1 |
| SU1 | Fluid 2050 + Air 64 | 4 bar | 41 | 3,7 | 19° | 43 | 3,0 |
| SU2A | Fluid 2050 + Air 70 | 1,5 bar | 36 | 2,9 | 18° | 33 | 2,7 |
| SU2A | Fluid 2050 + Air 70 | 4 bar | 74 | 3,7 | 20° | 43 | 4,0 |
| SU2 | Fluid 2850 + Air 70 | 0,7 bar | 19,3 | 4,5 | 21° | 38 | 3,0 |
| SU2 | Fluid 2850 + Air 70 | 4 bar | 65 | 5,7 | 22° | 51 | 4,6 |
| SU4 | Fluid 60100 + Air 120 | 0,7 bar | 58 | 22 | 17° | 46 | 3,7 |
| SU4 | Fluid 60100 + Air 120 | 3 bar | 111 | 26 | 18° | 53 | 4,9 |
| SU5 | Fluid 100150 + Air 180 | 2 bar | 144 | 27 | 20° | 51 | 6,7 |
| SU5 | Fluid 100150 + Air 180 | 5 bar | 315 | 44 | 22° | 63 | 8,2 |
* Sıvı kapasitesi 45 mm yerçekimi düşüşü referansıyla verilmiştir; sifon yüksekliğine göre değişir. B = 20 mm sifon yüksekliğinde iz genişliği, D = etkili menzil.
Kullanım alanları
- Hassas nemlendirme (tekstil, kâğıt, tütün)
- Gaz soğutma ve şartlandırma
- İnce kaplama ve yağlama uygulamaları
- Kalıp ayırıcı püskürtme
- Toz bastırma (ince partikül)
Damla boyutu kontrolü
Hava basıncını artırmak damla boyutunu küçültür, azaltmak büyütür. Aynı sıvı debisinde farklı damla boyutları elde edebilmeniz, bu nozulu tek akışkanlı tiplerden ayıran temel özelliktir.


