632 serisi Flat SS nozul, püskürtülen sıvıyı düz ve keskin kenarlı bir bant hâlinde dağıtır. Bant boyunca örtüşme düzgün olduğunda yüzeyde şerit izi kalmaz; bu da yıkama, durulama ve kaplama öncesi yüzey hazırlama hatlarında kalitenin belirleyicisidir.
Seri; 303SS (1.4305), 316SS (1.4571) ve pirinç gövde seçenekleriyle üretilir. Altı farklı püskürtme açısı (15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°) ve 0,70–5,70 mm eşdeğer delik çapı aralığıyla neredeyse her hat basıncına uygun bir tip bulunur.
Teknik veri tablosu
| Tip | Delik çapı (mm) | En dar kesit (mm) | 0,5 bar | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 5 bar | 10 bar | H=250 mm | H=500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.304 | 0,70 | 0,40 | 0,16 | 0,23 | 0,51 | 0,51 | 0,60 | 0,72 | 215 | 425 |
| 632.334 | 0,90 | 0,50 | 0,22 | 0,32 | 0,71 | 0,71 | 0,84 | 1,01 | 220 | 440 |
| 632.364 | 1,00 | 0,60 | 0,31 | 0,44 | 1,00 | 1,00 | 1,18 | 1,40 | 230 | 460 |
| 632.404 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,71 | 1,58 | 1,58 | 1,87 | 2,24 | 245 | 485 |
| 632.444 | 1,35 | 0,90 | 0,62 | 0,88 | 1,98 | 1,98 | 2,34 | 2,80 | 255 | 495 |
| 632.484 | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 1,13 | 2,53 | 2,53 | 2,99 | 3,58 | 260 | 510 |
| 632.514 | 1,65 | 1,10 | 0,95 | 1,34 | 3,00 | 3,00 | 3,56 | 4,25 | 270 | 520 |
| 632.564 | 2,00 | 1,30 | 1,25 | 1,77 | 3,95 | 3,95 | 4,68 | 5,59 | 280 | 535 |
| 632.604 | 2,20 | 1,50 | 1,58 | 2,23 | 4,98 | 4,98 | 5,89 | 7,04 | 290 | 550 |
| 632.644 | 2,50 | 1,60 | 2,00 | 2,83 | 6,33 | 6,33 | 7,48 | 8,94 | 295 | 565 |
| 632.674 | 2,70 | 1,80 | 2,38 | 3,36 | 7,51 | 7,51 | 8,89 | 10,62 | 300 | 575 |
| 632.724 | 3,00 | 2,10 | 3,15 | 4,46 | 9,96 | 9,96 | 11,79 | 14,09 | 305 | 590 |
| 632.764 | 3,50 | 2,30 | 4,00 | 5,66 | 12,65 | 12,65 | 14,97 | 17,89 | 310 | 595 |
| 632.804 | 4,00 | 2,60 | 5,00 | 7,07 | 15,81 | 15,81 | 18,71 | 22,36 | 310 | 595 |
| 632.844 | 4,50 | 3,00 | 6,25 | 8,84 | 19,76 | 19,76 | 23,39 | 27,95 | 310 | 590 |
| 632.884 | 5,00 | 3,40 | 8,00 | 11,31 | 25,30 | 25,30 | 29,93 | 35,78 | 300 | 570 |
| 632.944 | 5,70 | 4,40 | 11,20 | 15,84 | 35,42 | 35,42 | 41,91 | 50,09 | 300 | 570 |
Debi değerleri L/dk cinsindendir. H=250 / H=500 sütunları, nozulun 250 mm ve 500 mm mesafedeki iz genişliğini (mm) gösterir. 1/8" BSPT bağlantı 632.604 tipine kadar, 1/4" BSPT tüm tiplerde mevcuttur.
Kullanım alanları
- Boya ve kaplama öncesi yüzey hazırlama banyoları
- Durulama, yağ giderme ve fosfatlama hatları
- Merdane ve bant soğutma
- Su perdeleri, köpük kontrolü ve tufal giderme
Nozul seçerken
Doğru tipi belirlemek için hattınızın çalışma basıncı, hedef debi ve nozul-yüzey mesafesi gerekir. Mesafe arttıkça iz genişler ancak birim alana düşen çarpma gücü azalır; tablodaki H sütunları bu hesabı yapmanızı sağlar.


